この記事のひとつ前にNISAとつみたてNISAのどちらがいいのかを検証していく中で、つみたてNISAで投資可能な投資信託はどのようなものがあるのかが気になりました。
気になったら調べずにいられない私(笑)
そこで私が利用している楽天証券のつみたてNISAについて調べてみました。
また、つみたてNISAで投資可能な投資信託はスクリーニングされた銘柄が多いという話を聞いたことがありますが、本当にゴミは紛れていないのか?などを検証してみました。
楽天証券のつみたてNISAの特徴
楽天カードクレジット決済でポイントが貯まる
投資信託の積立の引落に「楽天カード」のクレジットカード払いを利用すると、決済額100円につき1ポイントが楽天カードより付与されます。毎月最大5万円までクレジットカード決済を使えるため、毎月最大500ポイントを獲得することができます。
楽天ポイントをつみたてに利用可能
楽天市場や楽天カードを利用してたまった楽天ポイントをつみたてNISAに利用できます。
更に月500ポイント以上を積立投資することで、楽天市場でのお買い物時に付与されるポイントが+1倍になります。普段、楽天市場で買い物をする人は、楽天証券を利用しないと絶対に損です。楽天経済圏を徹底活用することで、常時8倍(≒常時8%オフ)くらいまでいくので、楽天市場でのお買い物がお得になります。
楽天証券のつみたてNISAで買える投資信託を徹底検証
つみたてNISAで取引可能な投資信託
楽天証券でつみたてNISAで買える投資信託は163銘柄です(2020年10月16日現在)。ミックスというのは株式と債券、金、REITなど複数の資産が組み合わされたファンドです。
委託会社 | ミックス | 海外株式 | 国内株式 | 合計 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際 | 13 | 15 | 7 | 35 |
ニッセイ | 8 | 5 | 6 | 19 |
AMOne | 9 | 4 | 2 | 15 |
三井住友TAM | 5 | 4 | 5 | 14 |
野村 | 5 | 4 | 4 | 13 |
大和 | 4 | 4 | 3 | 11 |
三井住友DS | 6 | 3 | 2 | 11 |
りそな | 4 | 3 | 2 | 9 |
楽天 | 3 | 2 | 5 | |
フィデリティ | 3 | 2 | 5 | |
農中全共連 | 2 | 2 | 4 | |
SBI | 4 | 4 | ||
SOMPO | 3 | 3 | ||
ブラックロック | 2 | 2 | ||
セゾン | 1 | 1 | 2 | |
ステート・ストリート | 2 | 2 | ||
au | 2 | 2 | ||
日興 | 1 | 1 | ||
東京海上 | 1 | 1 | ||
朝日ライフ | 1 | 1 | ||
岡三 | 1 | 1 | ||
レオス・キャピタルワークス | 1 | 1 | ||
ドイチェ | 1 | 1 | ||
コモンズ | 1 | 1 | ||
総計 | 70 | 55 | 38 | 163 |
eMAXISシリーズを販売している三菱UFJ国際が35銘柄と最も多いです。ニッセイも19銘柄と2位にランクイン。私はどちらの会社の投資信託の商品も積立しています(NISA口座ではなく特定口座で)。
買付ランキング(積立)
楽天証券で投資信託を積立されているファンドのランキングトップ20です。
順位 | ファンド名 | 管理費用(税込) |
---|---|---|
1 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.10% |
2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.16% |
3 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.21% |
4 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10% |
5 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.11% |
6 | たわらノーロード 日経225 | 0.19% |
7 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.11% |
8 | ひふみプラス | 1.08% |
9 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.18% |
10 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.10% |
11 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.15% |
12 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.41% |
15 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.11% |
16 | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44% |
17 | 年金積立 Jグロース | 0.90% |
18 | iFree 日経225インデックス | 0.15% |
19 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.15% |
20 | DCニッセイワールド セレクトファンド(債券重視型) | 0.15% |
1位はeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は管理費用も0.10%と低く人気のファンドです。米国株投資ブームもあって注目されている銘柄です。
2位にランクインした楽天・全米株式インデックス・ファンドは、全米の約3,500銘柄に幅広く投資するファンドです。
3位にランクインした楽天・全世界株式インデックス・ファンドは米国、アジア、欧州などの約9,000銘柄弱に投資するファンドです。
番外編として8位にランクインしたひふみプラスはランキング中では管理費用の高いファンドです。積極的に銘柄の組み換えなどを行いTOPIXやS&P500などのインデックスファンドよりも高いパフォーマンスを狙いに行くアクティブファンドです。
17位にランクインした年金積立 Jグロースもランキングの中では管理費用の高いファンドです。こちらもアクティブファンドです。
アクティブファンドは管理費用が高いですし、長期的にはインデックスファンドに勝つことは困難と言われていますので、個人的には手が伸びないファンドです。
管理費用の低いファンドランキング
インデックスファンドであれば株価のパフォーマンスは変わらないため、経費率などの管理費用が安い方がよいです。ファンドによって管理費用は異なるため、少しでも費用の安いファンドを買うようにしましょう。
TOPIX
管理費用と純資産から考えると、ニッセイTOPIXインデックスファンドを選ぶのがよいでしょう(2020年10月16日時点)。
順位 | ファンド名 | 管理費用(税込) | 純資産(億円) |
---|---|---|---|
1 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.154% | 310.47 |
1 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.154% | 216.47 |
1 | iFreeTOPIXインデックス | 0.154% | 21.98 |
1 | Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 12.32 |
5 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 390.58 |
6 | i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.187% | 0.72 |
7 | たわらノーロード TOPIX | 0.187% | 20.04 |
8 | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 68.33 |
9 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.407% | 144.99 |
10 | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.440% | 182.63 |
11 | 野村インデックスファンド・TOPIX | 0.440% | 30.11 |
12 | ニッセイTOPIXオープン | 0.550% | 108.75 |
日経225
管理費用と純資産から考えると、ニッセイ日経平均インデックスファンドを選ぶのがよいでしょう(2020年10月16日時点)。
順位 | ファンド名 | 管理費用(税込) | 純資産(億円) |
---|---|---|---|
1 | ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 133.27 |
1 | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.154% | 51.06 |
1 | iFree 日経225インデックス | 0.154% | 118.45 |
4 | NZAM・ベータ 日経225 | 0.176% | 0.2 |
5 | i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.187% | 1.22 |
5 | Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 17.63 |
5 | たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 269.05 |
5 | 野村つみたて日本株投信 | 0.187% | 55.13 |
9 | つみたて日本株式(日経平均) | 0.198% | 169.49 |
10 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.275% | 1529.56 |
11 | SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407% | 205.62 |
12 | eMAXIS 日経225インデックス | 0.440% | 240.04 |
12 | 野村インデックスファンド・日経225 | 0.440% | 353.51 |
14 | 朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.550% | 18.92 |
S&P500
管理費用と純資産から考えると、eMAXISSlim米国株式(S&P500)一択です(2020年10月16日時点)。
順位 | ファンド名 | 管理費用(税込) | 純資産(億円) |
---|---|---|---|
1 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0968% | 1747.18 |
2 | つみたて米国株式(S&P500) | 0.2200% | 0.65 |
3 | Smart-i S&P500インデックス | 0.2420% | 2.3 |
4 | iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 147.51 |
5 | NZAM・ベータ S&P500 | 0.2640% | 0.24 |
先進国、新興国、全世界株式など
これらは微妙に商品特性が異なるため、同じ基準で比較することが難しいのですが、eMAXIS Slim先進国株式インデックス、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim新興国株式インデックスとeMAXIS Slimが管理費用と純資産の観点からおすすめです。
管理費用の高いファンドランキング
管理費用が1%以上のファンドを抽出しました。いずれもアクティブファンドです。
順位 | ファンド名 | 管理費用(税込) | 純資産(億円) |
---|---|---|---|
1 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.650% | 234.19 |
2 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | 301.96 |
3 | ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 20 | 1.617% | 105.54 |
4 | セゾン資産形成の達人ファンド | 1.550% | 1127.83 |
5 | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.518% | 369.31 |
6 | ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 30 | 1.485% | 130.75 |
7 | ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 40 | 1.320% | 171.6 |
8 | ニッセイ日本株ファンド | 1.100% | 821.4 |
9 | ひふみプラス | 1.078% | 4746.36 |
10 | コモンズ30ファンド | 1.078% | 212.56 |
11 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045% | 160.99 |
アクティブファンドの実力を見るために、過去半年、1年、3年の騰落率を楽天・全米株式インデックス・ファンドと比較してみます。
ファンド名 | 半年 | 1年 | 3年 |
---|---|---|---|
フィデリティ・欧州株・ファンド | 46.71 | 14.98 | 8.79 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 49.83 | 16.23 | 9.4 |
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 20 | 29.42 | -1 | -1.43 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 56.43 | 13.11 | 6.7 |
のむラップ・ファンド(積極型) | 30.5 | 2.72 | 2.78 |
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 30 | 22.08 | -0.67 | -1.11 |
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 40 | 15.58 | -0.72 | -0.54 |
ニッセイ日本株ファンド | 19.54 | -2.89 | -3.33 |
ひふみプラス | 61.68 | 22.15 | 7.53 |
コモンズ30ファンド | 41.01 | 10.56 | 3.7 |
大和住銀DC国内株式ファンド | 28.62 | -0.1 | 0.09 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 57.51 | 14.95 | 9.87 |
正直、高い管理費用を払ってまで運用してほしいというファンドがありませんでした。それだけインデックスファンドに勝つということはプロでも個人でも難しいということですね。個人的にはアクティブファンド=ゴミとはいいませんが、投資初心者も多く利用するつみたてNISAの銘柄にアクティブファンドを組み入れるのはやめたほうが良いんじゃないかと。
ちなみに3年という期間は短期間なので、この期間の比較だけで良し悪しを判断できるわけではないことは断っておきます。
まとめ
楽天証券のつみたてNISAで投資できるファンドを調べたことで、一般NISAで投資したい気持ちが固まりました。YouTubeやTwitter、ブロガーなどのインフルエンサーが言っていることを盲目的に聞くだけではなく、自身で調べて理解した上で投資することでブレずに投資し続けられると考えています。
つまり、無謀にもインデックスファンドよりも高いパフォーマンスを出すことを宣言しているわけです(笑)
調査に半日くらいかかってしまいましたが、個人的には有意義な時間でした。
みなさんのつみたてNISAのファンド選びの一助になれば幸いです。
コメント