わたしは定期的に投資信託の積立設定を見直ししていますが、もっとシンプルなポートフォリオにしたいと思うようになってきました。
「いっそのこと、全世界株式に一本化すればいいんじゃね?」という話もありますが、アメリカと新興国の比率を高くしつつ、日本の比率は全世界株式ほど高くしたくないといった理想を叶えるために、複数の投資信託を組み合わせて運用しています。
投資信託の積立設定の見直しを検討した背景
現在の積立設定
まず、前提条件として、現在の積立設定を見てください。
エリア | ファンド名 | 積立設定額 | 管理費用 |
---|---|---|---|
全世界 | eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) | 13.5万円 | 0.1144% |
米国 | eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 8.15万円 | 0.0968% |
新興国 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 3.75万円 | 0.1870% |
日本 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 1.5万円 | 0.2750% |
合計 | ー | 26.9万円 | ー |
この中では日経225の管理費用が一番高いことが気になりました
湧いてきた疑問
自身の投資信託の積立設定を見ながら「ニッセイ日経225インデックスファンドに投資するなら、eMAXIS SLIM 全世界株式(除く日本)じゃなく、普通の全世界株式にしたらよくね?」と今更ながら気が付きました。
気づくのおそすぎだろw
「除く日本+日経225(現在)」から「通常オルカン」に変更
「日経225の月額1.5万円の積立設定」と「オルカン(除く日本)の月額135,000円の積立設定」を解除して、通常のオルカンに15万円設定し直ししてみました。
下記の表のIMFはインデックスマザーファンドの略です
IMF | 国 | S&P500 | 日経225 | 全世界 | 全世界 除日本 | 新興国 | 変更後 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国株式 | アメリカ | 100% | 53.2% | 57.4% | 60.0% | 59.1% | ||
イギリス | 4.9% | 5.3% | 2.8% | 2.7% | ||||
その他 | 22.8% | 24.6% | 12.7% | 12.4% | ||||
新興国株式 | ケイマン諸島 | 2.0% | 2.1% | 16.8% | 3.4% | 3.4% | ||
韓国 | 1.4% | 1.5% | 12.1% | 2.5% | 2.5% | |||
台湾 | 1.3% | 1.4% | 11.2% | 2.3% | 2.3% | |||
中国 | 1.2% | 1.3% | 10.2% | 2.1% | 2.1% | |||
インド | 1.0% | 1.1% | 8.8% | 1.8% | 1.8% | |||
ブラジル | 0.8% | 0.9% | 6.9% | 1.4% | 1.4% | |||
南アフリカ | 0.7% | 0.8% | 6.0% | 1.2% | 1.2% | |||
その他 | 3.3% | 3.6% | 28.1% | 5.8% | 5.7% | |||
日本株式 | 日本 | 100% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 5.6% | |
変更後 | ー | 8.15万円 | 0円 | 15万円 | 0円 | 3.75万円 | 26.9万円 | 26.9万円 |
現在 | ー | 8.15万円 | 1.5万円 | 0円 | 13.5万円 | 3.75万円 | 26.9万円 | 26.9万円 |
米国の比率が最も増え、日本の比率が最も下がりました。
月額の積立額を倍に増やしたタイミングで想定外に日本比率が高くなってしまっていました(汗)
今回の論点ではなかったけど・・・
ついでに他のところもチェックしてみていたところ気づいたことが。
国分類 | 昨年末 | 現在 | 変更後 |
---|---|---|---|
米国 | 70.1% | 59.1% | 60.0% |
日本 | 4.1% | 5.6% | 4.1% |
米国以外の先進国 | 11.0% | 15.0% | 15.5% |
新興国 | 14.8% | 20.3% | 20.5% |
あれ?新興国の比率も高くなってね?
年末にリバランスした際の記事「2021年以降の相場を見据えて投資信託で新興国株式を積立購入」によると「新興国株式は1割以上にしたい」と書いています。
こちらも積立額を倍にしたタイミングで手元が狂って、比率があがってしまっていたようです(汗)
色々と考えた結果、最終的に下記のように変更しました。
IMF | 国 | S&P500 | 日経225 | 全世界 | 全世界 除日本 | 新興国 | 最終案 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国株式 | アメリカ | 100% | 53.2% | 57.4% | 65.4% | 59.1% | ||
イギリス | 4.9% | 5.3% | 2.8% | 2.7% | ||||
その他 | 22.8% | 24.6% | 12.7% | 12.4% | ||||
新興国株式 | ケイマン諸島 | 2.0% | 2.1% | 16.8% | 2.5% | 3.4% | ||
韓国 | 1.4% | 1.5% | 12.1% | 1.8% | 2.5% | |||
台湾 | 1.3% | 1.4% | 11.2% | 1.7% | 2.3% | |||
中国 | 1.2% | 1.3% | 10.2% | 1.5% | 2.1% | |||
インド | 1.0% | 1.1% | 8.8% | 1.3% | 1.8% | |||
ブラジル | 0.8% | 0.9% | 6.9% | 1.0% | 1.4% | |||
南アフリカ | 0.7% | 0.8% | 6.0% | 0.9% | 1.2% | |||
その他 | 3.3% | 3.6% | 28.1% | 4.2% | 5.7% | |||
日本株式 | 日本 | 100% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 5.6% | |
変更後 | ー | 9.6万円 | 0円 | 15.0万円 | 0円 | 2.3万円 | 26.9万円 | 26.9万円 |
現在 | ー | 8.15万円 | 1.5万円 | 0円 | 13.5万円 | 3.75万円 | 26.9万円 | 26.9万円 |
国分類での投資比率は下記のような感じになりました。
国分類 | 昨年末 | 現在 | 変更後 | 最終案 |
---|---|---|---|---|
米国 | 70.1% | 59.1% | 60.0% | 65.4% |
日本 | 4.1% | 5.6% | 4.1% | 4.1% |
米国以外の先進国 | 11.0% | 15.0% | 15.5% | 15.5% |
新興国 | 14.8% | 20.3% | 20.5% | 15.1% |
自身がイメージする比率に調整することができました
まとめ
決めたら即実行!ということで、さっそく積立設定を変更しました。
投資信託の積立設定は以下のような変遷をたどっています
設定月 | 米国 | 日本 | その他 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2020年2月〜 | 63.8% | 21.5% | 14.7% | 75,000円 |
2020年9月〜 | 64.0% | 28.1% | 7.9% | 75,000円 |
2020年10月〜 | 74.0% | 21.2% | 4.8% | 123,000円 |
2020年11月〜 | 75.1% | 4.1% | 20.8% | 123,000円 |
2021年1月〜 | 70.2% | 4.1% | 25.7% | 123,000円 |
2021年2月〜 | 59.1% | 5.6% | 35.3% | 269,000円 |
2021年7月〜 | 65.4% | 4.1% | 30.5% | 269,000円 |
こうやって振り返ってみると最近はいじっていなかったです。どこかのタイミングで新興国への投資は利確する予定なので、S&P500と全世界の2本での運用にする予定(何年後か先)。
みなさんも自身の投資信託の積立設定を見直ししてみてはいかがでしょうか?
コメント